今日全国小麦均价为3015元/吨,小麦市场价格涨跌互现的运行局面,制粉企业多根据上量和需求灵活调整收购价格。小麦底部价格依旧较坚挺,持粮主体对后市麦价心理预期较高,双提振节以及天气转凉后面粉预期需求将增加,故麦价下跌幅度受限。当前制粉企业观望持粮主体的售粮情绪,叠加面粉经销商前期积极备货透支部分需求,下游面粉走货缓慢,预计近期小麦价格震荡调整,关注面粉需求变动及企业收购上量情况。
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标一等 | 3,050 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 3,050 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标三等 | 3,000 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,050 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 3,050 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 3,050 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 |
滁州市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 3,040 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标三等 | 2,980 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,980 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,980 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 2,980 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标一等 | 3,040 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,040 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标三等 | 3,000 | 元/吨 | |
国标二等 | 3,020 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
国标三等 | 3,000 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
东营市 | 国标一等 | 3,040 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,040 | 元/吨 | ||
华中 | 南阳市 | 国标二等 | 2,980 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,980 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 3,040 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标二等 | 2,980 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 2,980 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标一等 | 3,040 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 3,040 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 3,040 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标一等 | 3,040 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 2,980 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标一等 | 3,040 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 3,000 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 3,020 | 元/吨 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |